PokemonGoの属性対応表
PokemonGoでジムを戦うのに対応はどうなっているかな?
ってツールを作ってみた。
微妙にメンテが必用だけれども
[inline]
[script language=”javascript”]
function onclickFilter(type){
console.log(type);
var table = document.getElementById(‘table’);
// console.log(table.rows.length);
for(var rowNum=0;rowNum < table.rows.length; rowNum++){
for(var cellNum=0;cellNum < table.rows[rowNum].cells.length; cellNum++){
// リセット
if(type==-1){
if(table.rows[rowNum].cells[cellNum].style.backgroundColor == 'red'){
table.rows[rowNum].cells[cellNum].style.backgroundColor = '';
}
continue;
}
if(table.rows[rowNum].cells.length == 22 && cellNum != type +2)
continue;
if(table.rows[rowNum].cells.length == 21 && cellNum != type +2)
continue;
if(table.rows[rowNum].cells.length == 20 && cellNum != type +1)
continue;
if(table.rows[rowNum].cells[cellNum].tagName != "TD")
continue;
console.log(rowNum + " : " + cellNum + " = " + table.rows[rowNum].cells.length);
table.rows[rowNum].cells[cellNum].style.backgroundColor = 'red';
}
}
}
function onclickClear(){
onclickFilter(-1);
}
[/script]
[/inline]
〇 | 効果は抜群だ!ダメージ2倍 |
---|---|
– | ダメージ1倍 |
▲ | 効果はいまひとつのようだ:ダメージ半減(0.5倍) |
× | 効果が無いみたいだ…:ダメージ無し(0倍) |
攻撃を受ける側のポケモンのタイプ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||||
攻撃する側の技のタイプ | ノ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ▲ | × | – | – | ▲ | – | ノ | 攻撃する側の技のタイプ |
炎 | – | ▲ | ▲ | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | 〇 | ▲ | – | ▲ | – | 〇 | – | 炎 | ||
水 | – | 〇 | ▲ | – | ▲ | – | – | – | 〇 | – | – | – | 〇 | – | ▲ | – | – | – | 水 | ||
電 | – | – | 〇 | ▲ | ▲ | – | – | – | × | 〇 | – | – | – | – | ▲ | – | – | – | 電 | ||
草 | – | ▲ | 〇 | – | ▲ | – | – | ▲ | 〇 | ▲ | – | ▲ | 〇 | – | ▲ | – | ▲ | – | 草 | ||
氷 | – | ▲ | ▲ | – | 〇 | ▲ | – | – | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | ▲ | – | 氷 | ||
格 | 〇 | – | – | – | – | 〇 | – | ▲ | – | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | × | – | 〇 | 〇 | ▲ | 格 | ||
毒 | – | – | – | – | 〇 | – | – | ▲ | ▲ | – | – | – | ▲ | ▲ | – | – | × | 〇 | 毒 | ||
地 | – | 〇 | – | 〇 | ▲ | – | – | 〇 | – | × | – | ▲ | 〇 | – | – | – | 〇 | – | 地 | ||
飛 | – | – | – | ▲ | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | ▲ | – | – | – | ▲ | – | 飛 | ||
超 | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | – | ▲ | – | – | – | – | × | ▲ | – | 超 | ||
虫 | – | ▲ | – | – | 〇 | – | ▲ | ▲ | – | ▲ | 〇 | – | – | ▲ | – | 〇 | ▲ | ▲ | 虫 | ||
岩 | – | 〇 | – | – | – | 〇 | ▲ | – | ▲ | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – | ▲ | – | 岩 | ||
霊 | × | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | ▲ | – | – | 霊 | ||
竜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | ▲ | × | 竜 | ||
悪 | – | – | – | – | – | – | ▲ | – | – | – | 〇 | – | – | 〇 | – | ▲ | – | ▲ | 悪 | ||
鋼 | – | ▲ | ▲ | ▲ | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | 〇 | – | – | – | ▲ | 〇 | 鋼 | ||
妖 | – | ▲ | – | – | – | – | 〇 | ▲ | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | ▲ | – | 妖 | ||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||||
攻撃を受ける側のポケモンのタイプ |
http://www.pokemon.co.jp/ex/xy/battle/01.html